CATEGORIA ESPECIAL – RESIDENCIAL SOCIAL | |
FAIXA DE CONSUMO | VALORES TARIFÁRIOS |
Tarifa Fixa de Disponibilidade de Água e Esgoto | R$ 13,00 |
De 1 a 10 m³ | R$ 1,25 |
De 11 a 15 m³ | R$ 3,00 |
De 16 a 20 m³ | R$ 6,00 |
De 21 a 30 m³ | R$ 6,50 |
De 31 a 50 m³ | R$ 7,00 |
Acima de 50 m³ | R$ 7,50 |
CATEGORIA “A” – RESIDENCIAL SEM LIMITADOR DE CONSUMO | |
FAIXA DE CONSUMO | VALORES TARIFÁRIOS |
Tarifa Fixa de Disponibilidade de Água e Esgoto | R$ 26,00 |
De 1 a 10 m³ | R$ 2,50 |
De 11 a 20 m³ | R$ 6,00 |
De 21 a 30 m³ | R$ 6,50 |
De 31 a 50 m³ | R$ 7,00 |
Acima de 50 m³ | R$ 7,50 |
CATEGORIA “B” – COMERCIAL | |
FAIXA DE CONSUMO | VALORES TARIFÁRIOS |
Tarifa Fixa de Disponibilidade de Água e Esgoto | R$ 26,00 |
De 1 a 10 m³ | R$ 2,50 |
De 1 a 50 m³ | R$ 6,50 |
Acima de 50 m³ | R$ 7,50 |
CATEGORIA “C” – PODERES PÚBLICOS E INDUSTRIAL | |
FAIXA DE CONSUMO | VALORES TARIFÁRIOS |
Tarifa Fixa de Disponibilidade de Água e Esgoto | R$ 26,00 |
De 1 a 10 m³ | R$ 2,50 |
Acima de 50 m³ | R$ 7,50 |